Resultados Finais
Bolsa de Investigação (BI) - Licenciado
16 | Junho | 2016
IPRI-NOVA
Na sequência do concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) para Licenciado no âmbito do projecto Geo4Ger - A Geopolítica do Gás e o Futuro da relação Euro-Russa, no Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) com a referência PTDC/IVC-CPO/1295/2014, com o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, o IPRI-NOVA torna públicos os resultados da avaliação:
Candidatos excluídos:
- Natalia da Costa Capano a) b)
a) Por não ter entregado fotocópia do cartão de cidadão, dos certificados dos graus académicos e carta de recomendação conforme exigido no Edital do Geo4Ger.
b) Por candidatar-se fora do prazo legal exigido no Edital Geo4Ger.
Candidatos admitidos a concurso:
Candidato | AHA | AEP | AE | AF |
Ana Campos | 14,4 | 16,5 | 18 | 16,6 |
Pedro Camacho | 16,8 | 16,5 | 16 | 16,4 |
José Miguel Pinto | 15,2 | 16,5 | 16 | 16,0 |
João Menano | 16 | 16,5 | 12 | 14,6 |
Mafalda Revés | 15,2 | 16,5 | 12 | 14,4 |
Nuno Rodrigues Viana | 14,4 | 13 | 15 | 14,2 |
Vanda Dias | 16,8 | 13 | 13 | 14,0 |
Dmytro Sydorenko | 15,2 | 13 | 12 | 13,2 |
Cristina Santos | 16 | 16,5 | 7 | 12,6 |
Thiago Sette Câmara | 16 | 13 | 10 | 12,6 |
Filipa Vieira | 13,6 | 9,5 | 12 | 11,5 |
David Carreira | 14,4 | 6,5 | 13 | 11,1 |
José Pedro Almeida | 16,8 | 13 | 0 | 8,8 |
Susana Tomaz | 15,2 | 9,5 | 3 | 8,3 |
Irina Branco da Silva | 12 | 6 | 8 | 8,3 |
Joana Assembleia | 16,8 | 9,5 | 0 | 7,5 |
João Taveira | 15,2 | 10 | 0 | 7,5 |
João Francisco Machado Xavier Taveira | desistiu | |||
Joana Filipa Mendes Assembleia | desistiu |
Sendo:
AHA = Avaliação das Habilitações Académicas
AEP = Avaliação da Experiência Profissional
AE = Avaliação da Entrevista
AF = Avaliação Final
E resultando o valor de AF da aplicação da seguinte fórmula:
AF = 25%(AHA) + 35% (AEP) + 40% (AE).